Descrizione
L’azienda Poggio di Sotto è situata a Castelnuovo dell’Abate, nel cuore della denominazione Brunello di Montalcino. Nel 2011, è stata acquisita dal Gruppo Collemassari, che ha mantenuto l’impostazione biologica e tradizionale della cantina.
L’azienda si estende su circa 20 ettari di vigneto, con una produzione annuale di circa 58.000 bottiglie. Poggio di Sotto è riconosciuta per la qualità dei suoi Brunello, apprezzati per la loro eleganza e longevità.
Poggio di Sotto Riserva nasce alla fine del periodo di affinamento del Brunello, quando la botte migliore, che si distingue per eleganza ed esclusività prosegue la sua vita in legno per un ulteriore periodo di maturazione, dai 6 ai 12 mesi.
Scheda tecnica del Brunello di Montalcino Riserva 2018:
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG Riserva |
| Nome del vino | Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva 2018 |
| Formato bottiglia | 750 ml |
| Vitigno | 100% Sangiovese |
| Zona di produzione | Castelnuovo dell’Abate, Montalcino (SI), Toscana |
| Altitudine vigneti | 200–450 m s.l.m. |
| Terreno | Galestro, argille sciolte, roccioso, povero di sostanza organica |
| Vendemmia | Manuale, tra settembre e ottobre |
| Vinificazione | Fermentazione spontanea in tini di legno troncoconici e cemento con lunghe macerazioni e rimontaggi frequenti |
| Affinamento | 30 mesi in botti grandi più ulteriori, dai 6 ai 12 mesi in botti di rovere di Slavonia da 30 hl, seguito da 25 mesi in bottiglia |
| Caratteristiche organolettiche | Colore rosso granato con riflessi rubino; profumo ampio con note di frutti rossi, spezie, tabacco, caffè, cacao e pelle; Il sorso è ammaliante, etereo, con richiami di speziatura e fragrante al gusto. |
| Gradazione alcolica | 14% vol |
| Abbinamenti consigliati | Carni rosse alla griglia, arrosti, selvaggina, primi piatti con salse di carne, formaggi stagionati |


